Проведение экспертизы достоверности отчетов по оценке

Определение достоверности отчета об оценке, без осуществления повторной (собственной) оценки и без вынесения собственного заключения, содержащего стоимость объекта оценки. Читать далее...
Оформить заявку

Переоценка основных фондов

Проведение обязательной ежегодной переоценки основных фондов хозяйствующих субъектов различной формы собственности по национальным стандартам оценки. Читать далее...
Оформить заявку

Оценка справедливой стоимости активов и обязательств

Проведение оценки справедливой стоимости активов и обязательств хозяйствующих субъектов различной формы собственности согласно МСФО. Читать далее...
Оформить заявку

Оценка нематериальных активов и интелектуальной собственности

Оценка нематериальных активов и интелектуальной собственности производится с целью... Читать далее...
Оформить заявку

Оценка движимого и недвижимого имущества

Оценка имущества в целях отражения реальной стоимости в финансовой, статистической и прочей отчетности, внесения в уставной капитал, передачи имущественных прав при покупке, продаже, залоге и пр. Читать далее...
Оформить заявку

Оценка бизнеса

Оценка бизнеса хозяйствующих субъектов различной формы собственности по национальным и международным стандартам оценки. Читать далее...
Оформить заявку

Оценка в целях приватизации

Подготовка полного пакета документов для приватизации и разгосударствления предприятий. Проведение оценки государственных активов. Консультации и помощь в проведении валютной оценки имущества и мероприятий, связанных с созданием предприятий с иностранными инвестициями. Читать далее...
Оформить заявку
Курсы валют с 14.01.2020
  • 1 USD = 9550.76 +42.87
  • 1 EUR = 10620.45 +11.55
  • 1 RUB = 156.59 +3.16
  • 1 GBP = 12472.34 +30.32
  • 1 JPY = 87.25 -0.72
  • 1 AZN = 5641.32 +25.32
  • 1 BDT = 112.89 +0.5
  • 1 BGN = 5426.26 +0.62
  • 1 BHD = 25349.72 +115.13
  • 1 BND = 7083.03 +38.06
  • 1 BRL = 2331.73 -6.14
  • 1 BYN = 4524.50 +14.12
  • 1 CAD = 7318.59 +4.27
  • 1 CHF = 9822.85 +46.1
  • 1 CNY = 1380.61 +15.49
  • 1 CUP = 9550.76 +42.87
  • 1 CZK = 420.53 +1.85
  • 1 DKK = 1421.37 +1.6
  • 1 DZD = 80.07 +0.18
  • 1 EGP = 598.79 +4.18
  • 1 AFN = 124.50 +0.31
  • 1 ARS = 160.17 +0.99
  • 1 GEL = 3327.79 -14.17
  • 1 HUF = 31.82 -0.38
  • 1 IDR = 0.69 +0.01
  • 1 ILS = 2755.87 +23.33
  • 1 INR = 134.61 +2.11
  • 1 IQD = 8.04 +0.03
  • 1 IRR = 0.23 0.00
  • 1 ISK = 77.63 +0.01
  • 1 JOD = 13489.77 +52.96
  • 1 AUD = 6590.98 -17.95
  • 1 KGS = 137.40 +0.5
  • 1 KHR = 2.37 +0.03
  • 1 KRW = 8.25 +0.09
  • 1 KWD = 31499.87 +96.86
  • 1 KZT = 25.28 +0.45
  • 1 LAK = 1.08 +0.01
  • 1 LBP = 6.36 +0.06
  • 1 LYD = 6842.50 +15.55
  • 1 MAD = 996.45 +5.75
  • 1 MDL = 554.47 +0.85
  • 1 MMK = 6.55 +0.05
  • 1 MNT = 3.56 +0.03
  • 1 MXN = 508.53 +5.92
  • 1 MYR = 2343.74 +25.03
  • 1 NOK = 1074.87 -0.88
  • 1 NZD = 6331.20 -3.91
  • 1 OMR = 24823.29 +112.07
  • 1 PHP = 188.97 +2.91
  • 1 PKR = 61.86 +0.3
  • 1 PLN = 2509.33 +8.7
  • 1 QAR = 2622.75 +11.77
  • 1 RON = 2223.80 -1.2
  • 1 RSD = 90.43 +0.09
  • 1 AMD = 20.00 +0.09
  • 1 SAR = 2546.05 +11.76
  • 1 SDG = 212.24 +0.72
  • 1 SEK = 1005.45 -6.45
  • 1 SGD = 7083.03 +38.06
  • 1 SYP = 21.96 +0.1
  • 1 THB = 316.04 +0.79
  • 1 TJS = 985.88 +4.37
  • 1 TMT = 2736.61 +12.29
  • 1 TND = 3398.36 -11.44
  • 1 TRY = 1625.19 +32.93
  • 1 UAH = 399.04 -2.14
  • 1 AED = 2600.40 +11.67
  • 1 UYU = 255.50 -0.29
  • 1 VES = 0.14 -0.04
  • 1 VND = 0.41 0.00
  • 1 XDR = 13174.13 +41.17
  • 1 YER = 38.33 +0.27
  • 1 ZAR = 665.20 +0.84
Ещё
Калькулятор стоимости услуг
Предварительная стоимость услуг
сум

О компании

ООО «TSIAR-EKSPERT», созданное в 2003 году, оказывает широкий спектр оценочных и консалтинговых услуг.
600+
работ по оценке
300
довольных клиентов в 2017г
25
охваченных отраслей
25
года на рынке
100+
оценок бизнеса
Связаться с нами